Alarmfase
Op 29 april, kwam de "Nood Commissie" voor derde keer bijeen, en heeft de WHO de pandemie-alarmfase verhoogd naar fase vijf, de enerhoogste fase, wat inhoud dat een pandemie niet meer te voorkomen is. Mens-op-mens overdracht van het virus is bevestigd op meerdere locaties. In spanje hebben artsen het eerste Europese geval van varkensgriep vastgesteld bij een persoon die niet in Mexico is geweest maar waarvan een kennis dat wel is geweest.
| Pandemie-alarmfases van de WHO | |
| Fase | Beschrijving |
| Fase 1 | Er circuleren geen dierlijke griepvirussen waarvan bekend is dat ze infecties veroorzaken bij mensen. |
| Fase 2 | Van een dierlijk griepvirus is bekend dat deze een infectie heeft veroorzaakt bij een mens. Het virus wordt daarom als een mogelijke veroorzaker van een pandemie. |
| Fase 3 | Een dierlijk of menselijk-dierlijk griepvirus heeft enkele gevallen of kleine clusters van besmetting veroorzaakt bij mensen. Er is geen sprake van grootschalige overdracht van het virus van mens op mens. |
| Fase 4 | Van het dierlijke of menselijk-dierlijke griepvirus is bevestigd dat er sprake is van overdracht van mens op mens, wat betekent dat de kans op een uitbraak zeer aanwezig is. Fase 4 betekent een significante verhoging van het risico op een pandemie, maar een pandemie is nog niet onvermijdelijk. |
| Fase 5 | Hetzelfde griepvirus heeft uitbraken veroorzaakt in twee of meer landen in dezelfde WHO-regio. Deze fase geeft aan dat een pandemie waarschijnlijk is. |
| Fase 6 | Naast de criteria van fase 5 heeft het griepvirus een uitbraak veroorzaakt in minstens een ander land in een andere WHO-regio. |

