<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Virusstatus.com - Alles over de Mexicaanse griep &#187; Nieuws</title>
	<atom:link href="http://www.virusstatus.com/nl/category/nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virusstatus.com/nl</link>
	<description>Alles wat u wilt weten over de pandemie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jan 2010 14:20:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8216;Farmaceuten bedonderden de boel met Mexicaanse griep&#8217;</title>
		<link>http://www.virusstatus.com/nl/farmaceuten-bedonderden-de-boel-met-mexicaanse-griep/</link>
		<comments>http://www.virusstatus.com/nl/farmaceuten-bedonderden-de-boel-met-mexicaanse-griep/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 14:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virusstatus.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virusstatus.com/nl/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[De farmaceutische industrie heeft de boel bedonderd door te waarschuwen voor een pandemie rond de Mexicaanse griep. Dat zegt Wolfgang Wodarg, hoofd van de Europese Gezondheidsraad in dagblad Sp!ts.
Volgens de EU-gezondheidschef zijn alle Europese regeringen met open ogen in de mooie praatjes van de farmaceutische industrie gestonken door zich miljoen voor achteraf onnodige vaccins uit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virusstatus.com/nl/farmaceuten-bedonderden-de-boel-met-mexicaanse-griep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weinig verwachtingen inhaalronde griepprik</title>
		<link>http://www.virusstatus.com/nl/weinig-verwachtingen-inhaalronde-griepprik/</link>
		<comments>http://www.virusstatus.com/nl/weinig-verwachtingen-inhaalronde-griepprik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 14:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virusstatus.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virusstatus.com/nl/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Ongeveer 17.000 mensen die nog een tweede prik tegen de Mexicaanse griep moeten halen, kunnen dat vanaf maandag doen. De GGD verwacht dat zeker niet iedereen komt opdagen, omdat de epidemie officieel al ten einde is. Toch adviseert een woordvoerster wel voor een tweede vaccinatie te gaan, omdat iemand dan beter en langer is beschermd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virusstatus.com/nl/weinig-verwachtingen-inhaalronde-griepprik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spa&#8217;s profiteren van Mexicaanse griep</title>
		<link>http://www.virusstatus.com/nl/spas-profiteren-van-mexicaanse-griep/</link>
		<comments>http://www.virusstatus.com/nl/spas-profiteren-van-mexicaanse-griep/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 16:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virusstatus.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virusstatus.com/nl/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Verschillende kuuroorden hebben nieuwe behandelingen in hun programma opgenomen die zouden beschermen tegen de Mexicaanse griep. Bijkomend voordeel: ze brengen weer geld in het laatje.
Doordat mensen de afgelopen tijd minder geld hebben uitgegeven aan luxeproducten, hebben veel spa’s slecht gedraaid. Dit proberen ze goed te maken door de anti-griep behandelingen in te voeren.
De behandelingen in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virusstatus.com/nl/spas-profiteren-van-mexicaanse-griep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leuren met griepvaccin</title>
		<link>http://www.virusstatus.com/nl/leuren-met-griepvaccin/</link>
		<comments>http://www.virusstatus.com/nl/leuren-met-griepvaccin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 16:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virusstatus.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virusstatus.com/nl/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Na Nederland zijn nu ook Duitsland en Frankrijk bezig hun overbodige griepvaccins te lozen.
Frankrijk wil 2 miljoen ampullen slijten aan Egypte en is met Duitsland in een competitie verwikkeld voor de verkoop van 2,2 miljoen vaccins aan Oekraïne, schrijft Libération.
Beide landen kochten net als Nederland vorig jaar voldoende inentingsvloeistof om elke inwoner die tot de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virusstatus.com/nl/leuren-met-griepvaccin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mexicaanse griep eiste ruim 12.000 doden in 2009</title>
		<link>http://www.virusstatus.com/nl/mexicaanse-griep-eiste-ruim-12-000-doden-in-2009/</link>
		<comments>http://www.virusstatus.com/nl/mexicaanse-griep-eiste-ruim-12-000-doden-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 16:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virusstatus.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virusstatus.com/nl/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn tot dusver wereldwijd ongeveer 12.000 mensen gestorven aan de Mexicaanse griep. Dit cijfer slaat enkel op de gevallen die door een laboratorium werden bevestigd. De echte cijfers liggen hoger, zegt het Wereldgezondheidsorganisatie WHO.
Voor Europa werden 2.422 sterfgevallen geregistreerd. Momenteel woedt de pandemie vooral in Midden- en Oost-Europa. In West-Europa en Amerika loopt het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virusstatus.com/nl/mexicaanse-griep-eiste-ruim-12-000-doden-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoofd van WHO zelf niet ingeënt tegen Mexicaanse griep</title>
		<link>http://www.virusstatus.com/nl/hoofd-van-who-zelf-niet-ingeent-tegen-mexicaanse-griep/</link>
		<comments>http://www.virusstatus.com/nl/hoofd-van-who-zelf-niet-ingeent-tegen-mexicaanse-griep/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 17:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virusstatus.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virusstatus.com/nl/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Margaret Chan, hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), heeft dinsdag toegegeven dat ze zelf nog niet gevaccineerd is tegen de Mexicaanse griep. De WHO staat in voor de wereldwijde campagne tegen de ziekte.
&#8220;Ik heb aan de medische dienst gevraagd om zich te informeren over waar ik me kan laten vaccineren&#8221;, aldus Chan. &#8220;Ik ben zeker van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virusstatus.com/nl/hoofd-van-who-zelf-niet-ingeent-tegen-mexicaanse-griep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aantal ziekenhuisopnamen Mexicaanse griep daalt</title>
		<link>http://www.virusstatus.com/nl/aantal-ziekenhuisopnamen-mexicaanse-griep-daalt/</link>
		<comments>http://www.virusstatus.com/nl/aantal-ziekenhuisopnamen-mexicaanse-griep-daalt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 17:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virusstatus.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virusstatus.com/nl/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal mensen dat de afgelopen week in het ziekenhuis is opgenomen met Mexicaanse griep, is verder gedaald. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werden tussen 17 en 23 december 31 mensen met de griep in het ziekenhuis opgenomen. Een week eerder waren dit er nog vijftig, op het hoogtepunt van de epidemie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virusstatus.com/nl/aantal-ziekenhuisopnamen-mexicaanse-griep-daalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIVM: Griepepidemie lijkt voorbij</title>
		<link>http://www.virusstatus.com/nl/rivm-griepepidemie-lijkt-voorbij/</link>
		<comments>http://www.virusstatus.com/nl/rivm-griepepidemie-lijkt-voorbij/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 00:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virusstatus.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virusstatus.com/nl/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[De griepepidemie in ons land lijkt voorbij. Dat zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vorige week kwam onderzoeksinstituut Nivel ook al tot die conclusie.
Het aantal mensen met de griep neemt al langere tijd af. Afgelopen week kwam het aantal zieken in Nederland onder de grens te liggen waarbij nog sprake kan zijn van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virusstatus.com/nl/rivm-griepepidemie-lijkt-voorbij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Epidemie Mexicaanse griep voorbij&#8217;</title>
		<link>http://www.virusstatus.com/nl/epidemie-mexicaanse-griep-voorbij/</link>
		<comments>http://www.virusstatus.com/nl/epidemie-mexicaanse-griep-voorbij/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 12:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virusstatus.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virusstatus.com/nl/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[De epidemie van de Mexicaanse griep lijkt voorbij. Dat heeft het onderzoeksinstituut Nivel donderdag bekendgemaakt.
De laatste weken nam het aantal mensen met griep al af. Afgelopen week kwam dit aantal onder de grens te liggen waarbij er nog sprake kan zijn van een epidemie. Als huisartsen gedurende twee weken bij meer dan 51 op de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virusstatus.com/nl/epidemie-mexicaanse-griep-voorbij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opkomst tweede prikronde 60 procent</title>
		<link>http://www.virusstatus.com/nl/opkomst-tweede-prikronde-60-procent/</link>
		<comments>http://www.virusstatus.com/nl/opkomst-tweede-prikronde-60-procent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 13:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virusstatus.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virusstatus.com/nl/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[60 procent van de mensen die opgeroepen waren om begin december langs te komen tijdens de tweede vaccinatieronde tegen de Mexicaanse griep, heeft daaraan gehoor gegeven. &#8221;Dat betekent dat 77 procent van de mensen die in november hun eerste prik kregen, ook een tweede keer kwam. Dat is een mooi resultaat gezien de weersomstandigheden&#8221;, aldus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virusstatus.com/nl/opkomst-tweede-prikronde-60-procent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

